我院各函授站(教学点),2021届成人高等学历教育应届毕业学员:
2021年4月份共有32人通过成人高等教育学位外语考试,现公示(第二批次)如下,如有异议,请于2021年5月24日前联系本院工作人员。
联系人:姚祎 联系电话:0550-6732042
特此通知。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业名称 | 学历层次 | 地点 | 
| 1 | 曹雨琴 | 女 | 1903109003 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 煤田 | 
| 2 | 陈敏怡 | 女 | 1928127005 | 农学 | 专升本 | 蚌埠组织部 | 
| 3 | 顾国新 | 男 | 1901123038 | 法学 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 4 | 韩梦迪 | 女 | 1931127015 | 农学 | 专升本 | 亳州组织部 | 
| 5 | 黄杰 | 女 | 1902113002 | 土木工程 | 专升本 | 本院蚌埠 | 
| 6 | 李烽榕 | 女 | 1904116001 | 财务管理 | 专升本 |  | 
| 7 | 李志 | 男 | 1901123055 | 法学 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 8 | 李忠宁 | 男 | 1925101023 | 汉语言文学 | 专升本 | 宁国农广校 | 
| 9 | 刘超 | 男 | 1901101021 | 汉语言文学 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 10 | 刘倩云 | 女 | 1903103004 | 车辆工程 | 专升本 | 煤田 | 
| 11 | 刘小艺 | 女 | 1902101011 | 汉语言文学 | 专升本 | 本院蚌埠 | 
| 12 | 刘雅 | 女 | 1901101048 | 汉语言文学 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 13 | 毛忠龙 | 男 | 1915123002 | 法学 | 专升本 | 明光农广校 | 
| 14 | 潘艳 | 女 | 1901117001 | 工商管理 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 15 | 彭浪 | 男 | 1901123058 | 法学 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 16 | 孙艳萍 | 女 | 1901101017 | 汉语言文学 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 17 | 汤梦 | 女 | 1925101007 | 汉语言文学 | 专升本 | 宁国农广校 | 
| 18 | 王焌 | 男 | 1905123004 | 法学 | 专升本 | 芜湖 | 
| 19 | 王艳红 | 女 | 1925101014 | 汉语言文学 | 专升本 | 宁国农广校 | 
| 20 | 王源 | 男 | 1901113023 | 土木工程 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 21 | 吴慧君 | 女 | 1918112001 | 建筑学 | 专升本 | 界首职高 | 
| 22 | 吴敏 | 女 | 1901123057 | 法学 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 23 | 邢艳 | 女 | 1901119012 | 经济学 | 专升本 | 凤阳农广校 | 
| 24 | 杨夏雨 | 女 | 1901113022 | 土木工程 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 25 | 杨新奇 | 男 | 1918101001 | 汉语言文学 | 专升本 | 界首职高 | 
| 26 | 易婷婷 | 女 | 1901101041 | 汉语言文学 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 27 | 张爱娟 | 女 | 1908116004 | 财务管理 | 专升本 | 天长农广校 | 
| 28 | 张刘柳 | 男 | 1901116043 | 财务管理 | 专升本 | 肥东 | 
| 29 | 张淑娴 | 女 | 1902101012 | 汉语言文学 | 专升本 | 本院蚌埠 | 
| 30 | 张子丹 | 女 | 1901116002 | 财务管理 | 专升本 | 天职 | 
| 31 | 周梦雅 | 女 | 1901113020 | 土木工程 | 专升本 | 本院凤阳 | 
| 32 | 周甜甜 | 女 | 1914101002 | 汉语言文学 | 专升本 | 定远农广校 | 
                                           mk体育继续教育学院
                                                2021年5月19日